Specification
| Size | Thickness: 0.07-10 mm |
| Material | UNS R05200, UNS R05400 |
| Standard | ASTM B708-98 |
| Purity | 99.95% or 99.99% |
Chemical Composition:
| Element | R05200 (%,Max) | R05400 (%,Max) |
| C | 0.01 | 0.01 |
| O | 0.015 | 0.03 |
| N | 0.01 | 0.01 |
| H | 0.0015 | 0.0015 |
| Fe | 0.01 | 0.01 |
| Mo | 0.02 | 0.02 |
| Nb | 0.1 | 0.1 |
| Ni | 0.01 | 0.01 |
| Si | 0.005 | 0.005 |
| Ti | 0.01 | 0.01 |
| W | 0.05 | 0.05 |

Price:
Minimum Order Quantity : 10 Kilograms
Color : Silver
Product Name : Steel Products
Application : Construction
Steel Type : Other, Tantalum
Surface : Polished
Minimum Order Quantity : 10 Kilograms
Color : Silver
Product Name : Other, Tantalum Rod
Application : Construction
Steel Type : Other, Tantalum
Surface : Polished
Minimum Order Quantity : 10 Kilograms
Color : Silver
Product Name : Steel Products
Application : Construction
Steel Type : Other, Tantalum
Surface : Polished
Minimum Order Quantity : 1 Number
Color : Silver
Product Name : Steel Products
Application : Construction
Steel Type : Other
Surface : Polished